জাতীয় সংসদ আসন : জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা ৩৫০ টি এর মধ্যে ৩০০ টি আসন নির্বাচনের মাধ্যমে প্রার্থী সিলেক্টেড হয় জাতীয় সংসদের সাংসদগণ এইসব নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ৫০ টি আসন মহিলা দের জন্য সংরক্ষিত থাকে যেগুলো কে সংরক্ষিত আসন বলা হয়ে থাকে । দলীয় মানদণ্ডে মহিলা সংসদ সদস্যের কোটা নির্ধারিত হয়ে থাকে
বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ আসন এর নির্বাচনী এলাকার তালিকা
রংপুর বিভাগে মোট ৩৩ টি আসন রয়েছে এবং পঞ্চগড় জেলা থেকে বাংলাদেশের ১ম আসন শুরু হয় তাই নিচে যথাক্রমে আসন নাম্বার সহ নির্বাচনী এলাকার নাম উল্লেখ করা হলোঃ
রংপুর বিভাগের সকল আসন
আসন নম্বর | নির্বাচনী এলাকার নাম | নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি |
---|---|---|
১ | পঞ্চগড়-১ | তেঁতুলিয়া উপজেলা, পঞ্চগড় সদর উপজেলা এবং আটোয়ারী উপজেলা |
২ | পঞ্চগড়-২ | বোদা উপজেলা এবং দেবীগঞ্জ উপজেলা |
৩ | ঠাকুরগাঁও-১ | ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা |
৪ | ঠাকুরগাঁও-২ | বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা, রাণীশংকৈল উপজেলার ধর্মগড় ও কাশিপুর ইউনিয়ন এবং হরিপুর উপজেলা |
৫ | ঠাকুরগাঁও-৩ | রাণীশংকৈল উপজেলা (ধর্মগড় ও কাশিপুর ইউনিয়ন ব্যতীত) এবং পীরগঞ্জ উপজেলা |
৬ | দিনাজপুর-১ | বীরগঞ্জ উপজেলা এবং কাহারোল উপজেলা |
৭ | দিনাজপুর-২ | বোচাগঞ্জ উপজেলা এবং বিরল উপজেলা |
৮ | দিনাজপুর-৩ | দিনাজপুর সদর উপজেলা |
৯ | দিনাজপুর-৪ | খানসামা উপজেলা এবং চিরিরবন্দর উপজেলা |
১০ | দিনাজপুর-৫ | পার্বতীপুর উপজেলা এবং ফুলবাড়ী উপজেলা |
১১ | দিনাজপুর-৬ | নবাবগঞ্জ উপজেলা, বিরামপুর উপজেলা, হাকিমপুর উপজেলা এবং ঘোড়াঘাট উপজেলা |
১২ | নীলফামারী-১ | ডিমলা উপজেলা এবং ডোমার উপজেলা |
১৩ | নীলফামারী-২ | নীলফামারী সদর উপজেলা |
১৪ | নীলফামারী-৩ | জলঢাকা উপজেলা |
১৫ | নীলফামারী-৪ | কিশোরগঞ্জ উপজেলা এবং সৈয়দপুর উপজেলা |
১৬ | লালমনিরহাট-১ | পাটগ্রাম উপজেলা এবং হাতীবান্ধা উপজেলা |
১৭ | লালমনিরহাট-২ | কালীগঞ্জ উপজেলা এবং আদিতমারী উপজেলা |
১৮ | লালমনিরহাট-৩ | লালমনিরহাট সদর উপজেলা |
১৯ | রংপুর-১ | গংগাচড়া উপজেলা এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ১ থেকে ৮ নং ওয়ার্ড সমূহ |
২০ | রংপুর-২ | তারাগঞ্জ উপজেলা এবং বদরগঞ্জ উপজেলা |
২১ | রংপুর-৩ | রংপুর সদর উপজেলা এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৯ থেকে ৩৩ নং ওয়ার্ড সমূহ |
২২ | রংপুর-৪ | কাউনিয়া উপজেলা এবং পীরগাছা উপজেলা |
২৩ | রংপুর-৫ | মিঠাপুকুর উপজেলা |
২৪ | রংপুর-৬ | পীরগঞ্জ উপজেলা |
২৫ | কুড়িগ্রাম-১ | ভুরুঙ্গামারী উপজেলা এবং নাগেশ্বরী উপজেলা |
২৬ | কুড়িগ্রাম-২ | ফুলবাড়ী উপজেলা, কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা এবং রাজারহাট উপজেলা |
২৭ | কুড়িগ্রাম-৩ | উলিপুর উপজেলা |
২৮ | কুড়িগ্রাম-৪ | চিলমারী উপজেলা, রৌমারী উপজেলা এবং চর রাজিবপুর উপজেলা |
২৯ | গাইবান্ধা-১ | সুন্দরগঞ্জ উপজেলা |
৩০ | গাইবান্ধা-২ | গাইবান্ধা সদর উপজেলা |
৩১ | গাইবান্ধা-৩ | সাদুল্লাপুর উপজেলা এবং পলাশবাড়ী উপজেলা |
৩২ | গাইবান্ধা-৪ | গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা |
৩৩ | গাইবান্ধা-৫ | সাঘাটা উপজেলা এবং ফুলছড়ি উপজেলা |
রাজশাহী বিভাগের সকল আসন ও নির্বাচনী এলাকাঃ
রাজশাহী বিভাগে সর্বমোট ২৯ টি সংসদীয় আসন রয়েছে নিচে এগুলোর তালিকা দেয়া হলোঃ
আসন নম্বর | নির্বাচনী এলাকার নাম | নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি |
---|---|---|
৩৪ | জয়পুরহাট-১ | পাঁচবিবি উপজেলা এবং জয়পুরহাট সদর উপজেলা |
৩৫ | জয়পুরহাট-২ | কালাই উপজেলা, ক্ষেতলাল উপজেলা এবং আক্কেলপুর উপজেলা |
৩৬ | বগুড়া-১ | সারিয়াকান্দি উপজেলা এবং সোনাতলা উপজেলা |
৩৭ | বগুড়া-২ | শিবগঞ্জ উপজেলা |
৩৮ | বগুড়া-৩ | দুপচাঁচিয়া উপজেলা এবং আদমদীঘি উপজেলা |
৩৯ | বগুড়া-৪ | কাহালু উপজেলা এবং নন্দীগ্রাম উপজেলা |
৪০ | বগুড়া-৫ | শেরপুর উপজেলা এবং ধুনট উপজেলা |
৪১ | বগুড়া-৬ | বগুড়া সদর উপজেলা |
৪২ | বগুড়া-৭ | গাবতলী উপজেলা এবং শাজাহানপুর উপজেলা |
৪৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ | শিবগঞ্জ উপজেলা |
৪৪ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ | ভোলাহাট উপজেলা, গোমস্তাপুর উপজেলা এবং নাচোল উপজেলা |
৪৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা |
৪৬ | নওগাঁ-১ | নিয়ামতপুর উপজেলা, পোরশা উপজেলা এবং সাপাহার উপজেলা |
৪৭ | নওগাঁ-২ | পত্নীতলা উপজেলা এবং ধামইরহাট উপজেলা |
৪৮ | নওগাঁ-৩ | বদলগাছী উপজেলা এবং মহাদেবপুর উপজেলা |
৪৯ | নওগাঁ-৪ | মান্দা উপজেলা |
৫০ | নওগাঁ-৫ | নওগাঁ সদর উপজেলা |
৫১ | নওগাঁ-৬ | রাণীনগর উপজেলা এবং আত্রাই উপজেলা |
৫২ | রাজশাহী-১ | তানোর উপজেলা এবং গোদাগাড়ী উপজেলা |
৫৩ | রাজশাহী-২ | রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন |
৫৪ | রাজশাহী-৩ | পবা উপজেলা এবং মোহনপুর উপজেলা |
৫৫ | রাজশাহী-৪ | বাগমারা উপজেলা |
৫৬ | রাজশাহী-৫ | দুর্গাপুর উপজেলা এবং পুঠিয়া উপজেলা |
৫৭ | রাজশাহী-৬ | চারঘাট উপজেলা এবং বাঘা উপজেলা |
৫৮ | নাটোর-১ | লালপুর উপজেলা এবং বাগাতিপাড়া উপজেলা |
৫৯ | নাটোর-২ | নাটোর সদর উপজেলা এবং নলডাঙ্গা উপজেলা |
৬০ | নাটোর-৩ | সিংড়া উপজেলা |
৬১ | নাটোর-৪ | গুরুদাসপুর উপজেলা এবং বড়াইগ্রাম উপজেলা |
৬২ | সিরাজগঞ্জ-১ | কাজীপুর উপজেলা এবং সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার রতনকান্দি, বাগবাটি, বহুলী, ছোনগাছা ও মেছড়া ইউনিয়ন |
৬৩ | সিরাজগঞ্জ-২ | সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার শিয়ালকোল, খোকশাবাড়ী, কাওয়াকোলা, কালিয়াহরিপুর ও সয়দাবাদ ইউনিয়ন এবং কামারখন্দ উপজেলা |
৬৪ | সিরাজগঞ্জ-৩ | রায়গঞ্জ উপজেলা এবং তাড়াশ উপজেলা |
৬৫ | সিরাজগঞ্জ-৪ | উল্লাপাড়া উপজেলাএবং সলঙ্গা উপজেলা |
৬৬ | সিরাজগঞ্জ-৫ | বেলকুচি উপজেলা এবং চৌহালি উপজেলা |
৬৭ | সিরাজগঞ্জ-৬ | শাহজাদপুর উপজেলা |
৬৮ | পাবনা-১ | সাঁথিয়া উপজেলা এবং বেড়া উপজেলার বেড়া পৌরসভা, হাটুরিয়া নাকালিয়া, নতুন ভারেঙ্গা, কৈটোলা ও চাকলা ইউনিয়ন |
৬৯ | পাবনা-২ | বেড়া উপজেলার পুরান ভারেঙ্গা, জাতসাখিনি, রূপপুর, মাসুমদিয়া ও ঢালারচর ইউনিয়ন এবং সুজানগর উপজেলা |
৭০ | পাবনা-৩ | ফরিদপুর উপজেলা, ভাঙ্গুরা উপজেলা এবং চাটমোহর উপজেলা |
৭১ | পাবনা-৪ | আটঘরিয়া উপজেলা এবং ঈশ্বরদী উপজেলা |
৭২ | পাবনা-৫ | পাবনা সদর উপজেলা |
খুলনা বিভাগের আসন ও নির্বাচনী এলাকাঃ
খুলনা বিভাগে মোট ৩৬ টি সংসদীয় আসন রয়েছে, নিন্মে এগুলোর তালিকা দেয়া হলোঃ
আসন নম্বর | নির্বাচনী এলাকার নাম | নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি |
---|---|---|
৭৩ | মেহেরপুর-১ | মুজিবনগর উপজেলা এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা |
৭৪ | মেহেরপুর-২ | গাংনী উপজেলা |
৭৫ | কুষ্টিয়া-১ | দৌলতপুর উপজেলা |
৭৬ | কুষ্টিয়া-২ | ভেড়ামারা উপজেলা এবং মিরপুর উপজেলা |
৭৭ | কুষ্টিয়া-৩ | কুষ্টিয়া সদর উপজেলা |
৭৮ | কুষ্টিয়া-৪ | কুমারখালী উপজেলা এবং খোকসা উপজেলা |
৭৯ | চুয়াডাঙ্গা-১ | আলমডাঙ্গা উপজেলা এবং চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলুকদিয়া, মোমিনপুর, কুতুবপুর, শংকরচন্দ্র ও পদ্মবিলা ইউনিয়ন |
৮০ | চুয়াডাঙ্গা-২ | দামুড়হুদা উপজেলা, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর, তিতুদহ, নেহালপুর ও গড়াইটুপি ইউনিয়ন এবং জীবননগর উপজেলা |
৮১ | ঝিনাইদহ-১ | শৈলকুপা উপজেলা |
৮২ | ঝিনাইদহ-২ | হরিণাকুণ্ডু উপজেলা এবং ঝিনাইদহ সদর উপজেলা (মহারাজপুর, ফুরসন্দি, ঘোড়শাল ও নলডাঙ্গা ইউনিয়ন ব্যতীত) |
৮৩ | ঝিনাইদহ-৩ | কোটচাঁদপুর উপজেলা এবং মহেশপুর উপজেলা |
৮৪ | ঝিনাইদহ-৪ | ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর, ফুরসন্দি, ঘোড়শাল ও নলডাঙ্গা ইউনিয়ন এবং কালীগঞ্জ উপজেলা |
৮৫ | যশোর-১ | শার্শা উপজেলা |
৮৬ | যশোর-২ | ঝিকরগাছা উপজেলা এবং চৌগাছা উপজেলা |
৮৭ | যশোর-৩ | যশোর সদর উপজেলা (বসুন্দিয়া ইউনিয়ন ব্যতীত) |
৮৮ | যশোর-৪ | বাঘারপাড়া উপজেলা, যশোর সদর উপজেলার বসুন্দিয়া ইউনিয়ন এবং অভয়নগর উপজেলা |
৮৯ | যশোর-৫ | মনিরামপুর উপজেলা |
৯০ | যশোর-৬ | কেশবপুর উপজেলা |
৯১ | মাগুরা-১ | শ্রীপুর উপজেলা এবং মাগুরা সদর উপজেলা (শত্রুজিতপুর, বেরইল পলিতা, কুচিয়ামোড়া ও গোপালগ্রাম ইউনিয়ন ব্যতীত) |
৯২ | মাগুরা-২ | শালিখা উপজেলা, মহম্মদপুর উপজেলা এবং মাগুরা সদর উপজেলার শত্রুজিতপুর, বেরইল পলিতা, কুচিয়ামোড়া ও গোপালগ্রাম ইউনিয়ন |
৯৩ | নড়াইল-১ | কালিয়া উপজেলা এবং নড়াইল সদর উপজেলার শেখহাটি, কলোড়া, সিঙ্গাশোলপুর, ভদ্রবিলা, বিছালী ও মুলিয়া ইউনিয়ন |
৯৪ | নড়াইল-২ | লোহাগড়া উপজেলা এবং নড়াইল সদর উপজেলা (শেখহাটি, কলোড়া, সিঙ্গাশোলপুর, ভদ্রবিলা, বিছালী ও মুলিয়া ইউনিয়ন ব্যতীত) |
৯৫ | বাগেরহাট-১ | মোল্লাহাট উপজেলা, ফকিরহাট উপজেলা এবং চিতলমারী উপজেলা |
৯৬ | বাগেরহাট-২ | কচুয়া উপজেলা এবং বাগেরহাট সদর উপজেলা |
৯৭ | বাগেরহাট-৩ | রামপাল উপজেলা এবং মোংলা উপজেলা |
৯৮ | বাগেরহাট-৪ | মোড়েলগঞ্জ উপজেলা এবং শরণখোলা উপজেলা |
৯৯ | খুলনা-১ | দাকোপ উপজেলা এবং বটিয়াঘাটা উপজেলা |
১০০ | খুলনা-২ | খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ১৬ থেকে ৩১ নং ওয়ার্ড সমূহ |
১০১ | খুলনা-৩ | খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ১ থেকে ১৫ নং ওয়ার্ড সমূহ এবং দিঘলিয়া উপজেলার আড়ংঘাটা ও যোগীপোল ইউনিয়ন |
১০২ | খুলনা-৪ | রূপসা উপজেলা, দিঘলিয়া উপজেলা (আড়ংঘাটা ও যোগীপোল ইউনিয়ন ব্যতীত) এবং তেরখাদা উপজেলা |
১০৩ | খুলনা-৫ | গিলাতলা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, ফুলতলা উপজেলা এবং ডুমুরিয়া উপজেলা |
১০৪ | খুলনা-৬ | পাইকগাছা উপজেলা এবং কয়রা উপজেলা |
১০৫ | সাতক্ষীরা-১ | কলারোয়া উপজেলা এবং তালা উপজেলা |
১০৬ | সাতক্ষীরা-২ | সাতক্ষীরা সদর উপজেলা |
১০৭ | সাতক্ষীরা-৩ | দেবহাটা উপজেলা, আশাশুনি উপজেলা এবং কালীগঞ্জ উপজেলার চাম্পাফুল, নলতা, তারালী এবং ভাড়াশিমলা ইউনিয়ন |
১০৮ | সাতক্ষীরা-৪ | কালীগঞ্জ উপজেলা (চাম্পাফুল, নলতা, তারালী ও ভাড়াশিমলা ইউনিয়ন ব্যতীত) এবং শ্যামনগর উপজেলা |
বরিশাল বিভাগের সকল আসন ও নির্বাচনী এলাকা
বরিশাল বিভাগে মোট ২১ টি সংসদীয় আসন আছে , নিচে এগুলোর তালিকা দেয়া হলোঃ
আসন নম্বর | নির্বাচনী এলাকার নাম | নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি |
---|---|---|
১০৯ | বরগুনা-১ | আমতলী উপজেলা, তালতলী উপজেলা এবং বরগুনা সদর উপজেলা |
১১০ | বরগুনা-২ | পাথরঘাটা উপজেলা, বামনা উপজেলা এবং বেতাগী উপজেলা |
১১১ | পটুয়াখালী-১ | মির্জাগঞ্জ উপজেলা, দুমকি উপজেলা এবং পটুয়াখালী সদর উপজেলা |
১১২ | পটুয়াখালী-২ | বাউফল উপজেলা |
১১৩ | পটুয়াখালী-৩ | দশমিনা উপজেলা এবং গলাচিপা উপজেলা |
১১৪ | পটুয়াখালী-৪ | কলাপাড়া উপজেলা এবং রাঙ্গাবালী উপজেলা |
১১৫ | ভোলা-১ | ভোলা সদর উপজেলা |
১১৬ | ভোলা-২ | দৌলতখান উপজেলা এবং বোরহানউদ্দিন উপজেলা |
১১৭ | ভোলা-৩ | তজুমদ্দিন উপজেলা এবং লালমোহন উপজেলা |
১১৮ | ভোলা-৪ | চরফ্যাশন উপজেলা এবং মনপুরা উপজেলা |
১১৯ | বরিশাল-১ | আগৈলঝাড়া উপজেলা এবং গৌরনদী উপজেলা |
১২০ | বরিশাল-২ | উজিরপুর উপজেলা এবং বানারীপাড়া উপজেলা |
১২১ | বরিশাল-৩ | বাবুগঞ্জ উপজেলা এবং মুলাদী উপজেলা |
১২২ | বরিশাল-৪ | হিজলা উপজেলা এবং মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা |
১২৩ | বরিশাল-৫ | বরিশাল সদর উপজেলা এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশন |
১২৪ | বরিশাল-৬ | বাকেরগঞ্জ উপজেলা |
১২৫ | ঝালকাঠি-১ | কাঁঠালিয়া উপজেলা এবং রাজাপুর উপজেলা |
১২৬ | ঝালকাঠি-২ | ঝালকাঠি সদর উপজেলা এবং নলছিটি উপজেলা |
১২৭ | পিরোজপুর-১ | নাজিরপুর উপজেলা, নেছারাবাদ উপজেলা এবং পিরোজপুর সদর উপজেলা |
১২৮ | পিরোজপুর-২ | কাউখালী উপজেলা, ভাণ্ডারিয়া উপজেলা এবং ইন্দুরকানী উপজেলা |
১২৯ | পিরোজপুর-৩ | মঠবাড়িয়া উপজেলা |
ঢাকা বিভাগের টাংগাইল জেলার সংসদীয় আসন
এখানে যেহেতু এই পোস্টে আসন সংখ্যার ক্রম হিসেবে আসনের নাম ও নির্বাচনী এলাকা প্রকাশ করা হয়েছে সেহেতু টাংগাইল জেলার আসন গুলো ক্রমানুসারে আগে বসে
আসন নম্বর | নির্বাচনী এলাকার নাম | নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি |
---|---|---|
১৩০ | টাঙ্গাইল-১ | মধুপুর উপজেলা এবং ধনবাড়ী উপজেলা |
১৩১ | টাঙ্গাইল-২ | গোপালপুর উপজেলা এবং ভুয়াপুর উপজেলা |
১৩২ | টাঙ্গাইল-৩ | ঘাটাইল উপজেলা |
১৩৩ | টাঙ্গাইল-৪ | কালিহাতি উপজেলা |
১৩৪ | টাঙ্গাইল-৫ | টাঙ্গাইল সদর উপজেলা |
১৩৫ | টাঙ্গাইল-৬ | দেলদুয়ার উপজেলা এবং নাগরপুর উপজেলা |
১৩৬ | টাঙ্গাইল-৭ | মির্জাপুর উপজেলা |
১৩৭ | টাঙ্গাইল-৮ | বাসাইল উপজেলা এবং সখিপুর উপজেলা |
ময়মনসিংহ বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন
ও এলাকা
আসন নম্বর | নির্বাচনী এলাকার নাম | নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি |
---|---|---|
১৩৮ | জামালপুর-১ | বকশীগঞ্জ উপজেলা এবং দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা |
১৩৯ | জামালপুর-২ | ইসলামপুর উপজেলা |
১৪০ | জামালপুর-৩ | মেলান্দহ উপজেলা এবং মাদারগঞ্জ উপজেলা |
১৪১ | জামালপুর-৪ | সরিষাবাড়ী উপজেলা |
১৪২ | জামালপুর-৫ | জামালপুর সদর উপজেলা |
১৪৩ | শেরপুর-১ | শেরপুর সদর উপজেলা |
১৪৪ | শেরপুর-২ | নকলা উপজেলা এবং নালিতাবাড়ী উপজেলা |
১৪৫ | শেরপুর-৩ | ঝিনাইগাতী উপজেলা এবং শ্রীবরদী উপজেলা |
১৪৬ | ময়মনসিংহ-১ | ধোবাউড়া উপজেলা এবং হালুয়াঘাট উপজেলা |
১৪৭ | ময়মনসিংহ-২ | ফুলপুর উপজেলা এবং তারাকান্দা উপজেলা |
১৪৮ | ময়মনসিংহ-৩ | গৌরীপুর উপজেলা |
১৪৯ | ময়মনসিংহ-৪ | ময়মনসিংহ সদর উপজেলা |
১৫০ | ময়মনসিংহ-৫ | মুক্তাগাছা উপজেলা |
১৫১ | ময়মনসিংহ-৬ | ফুলবাড়িয়া উপজেলা |
১৫২ | ময়মনসিংহ-৭ | ত্রিশাল উপজেলা |
১৫৩ | ময়মনসিংহ-৮ | ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা |
১৫৪ | ময়মনসিংহ-৯ | নান্দাইল উপজেলা |
১৫৫ | ময়মনসিংহ-১০ | গফরগাঁও উপজেলা |
১৫৬ | ময়মনসিংহ-১১ | ভালুকা উপজেলা |
১৫৭ | নেত্রকোণা-১ | দুর্গাপুর উপজেলা এবং কলমাকান্দা উপজেলা |
১৫৮ | নেত্রকোণা-২ | নেত্রকোণা সদর উপজেলা এবং বারহাট্টা উপজেলা |
১৫৯ | নেত্রকোণা-৩ | আটপাড়া উপজেলা এবং কেন্দুয়া উপজেলা |
১৬০ | নেত্রকোণা-৪ | মদন উপজেলা, খালিয়াজুড়ি উপজেলা এবং মোহনগঞ্জ উপজেলা |
১৬১ | নেত্রকোণা-৫ | পূর্বধলা উপজেলা |
ঢাকা বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন ও এলাকা
আসন নম্বর | নির্বাচনী এলাকার নাম | নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি |
---|---|---|
১৬২ | কিশোরগঞ্জ-১ | হোসেনপুর উপজেলা এবং কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা |
১৬৩ | কিশোরগঞ্জ-২ | পাকুন্দিয়া উপজেলা এবং কটিয়াদি উপজেলা |
১৬৪ | কিশোরগঞ্জ-৩ | করিমগঞ্জ উপজেলা এবং তাড়াইল উপজেলা |
১৬৫ | কিশোরগঞ্জ-৪ | ইটনা উপজেলা, মিঠামইন উপজেলা এবং অষ্টগ্রাম উপজেলা |
১৬৬ | কিশোরগঞ্জ-৫ | নিকলী উপজেলা এবং বাজিতপুর উপজেলা |
১৬৭ | কিশোরগঞ্জ-৬ | কুলিয়ারচর উপজেলা এবং ভৈরব উপজেলা |
১৬৮ | মানিকগঞ্জ-১ | দৌলতপুর উপজেলা, ঘিওর উপজেলা এবং শিবালয় উপজেলা |
১৬৯ | মানিকগঞ্জ-২ | হরিরামপুর উপজেলা, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার পুটাইল, ভাড়ারিয়া ও হাটিপাড়া ইউনিয়ন এবং সিঙ্গাইর উপজেলা, |
১৭০ | মানিকগঞ্জ-৩ | মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা (পুটাইল, ভাড়ারিয়া ও হাটিপাড়া ইউনিয়ন ব্যতীত) এবং সাটুরিয়া উপজেলা |
১৭১ | মুন্সীগঞ্জ-১ | শ্রীনগর উপজেলা এবং সিরাজদীখান উপজেলা |
১৭২ | মুন্সীগঞ্জ-২ | লৌহজং উপজেলা এবং টংগিবাড়ী উপজেলা |
১৭৩ | মুন্সীগঞ্জ-৩ | মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলা এবং গজারিয়া উপজেলা |
১৭৪ | ঢাকা-১ | দোহার উপজেলা এবং নবাবগঞ্জ উপজেলা |
১৭৫ | ঢাকা-২ | কেরাণীগঞ্জ উপজেলা (জিনজিরা, আগানগর, শুভাঢ্যা, তেঘরিয়া ও কোণ্ডা ইউনিয়ন ব্যতীত), সাভার উপজেলার তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়ন, আমিনবাজার ইউনিয়ন ও ভাকুর্তা ইউনিয়ন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ নং ওয়ার্ড |
১৭৬ | ঢাকা-৩ | কেরাণীগঞ্জ উপজেলার জিনজিরা, আগানগর, শুভাঢ্যা, তেঘরিয়া ও কোণ্ডা ইউনিয়ন |
১৭৭ | ঢাকা-৪ | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৪৭, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৮ ও ৫৯ নং ওয়ার্ড |
১৭৮ | ঢাকা-৫ | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৪৮, ৪৯, ৫০, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯ ও ৭০ নং ওয়ার্ড |
১৭৯ | ঢাকা-৬ | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫ ও ৪৬ নং ওয়ার্ড |
১৮০ | ঢাকা-৭ | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫ ও ৩৬ নং ওয়ার্ড |
১৮১ | ঢাকা-৮ | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৯, ২০ ও ২১ নং ওয়ার্ড |
১৮২ | ঢাকা-৯ | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪ ও ৭৫ নং ওয়ার্ড |
১৮৩ | ঢাকা-১০ | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ২২ নং ওয়ার্ড |
১৮৪ | ঢাকা-১১ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২১, ২২, ২৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ ও ৪২ নং ওয়ার্ড |
১৮৫ | ঢাকা-১২ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৫ ও ৩৬ নং ওয়ার্ড |
১৮৬ | ঢাকা-১৩ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪ নং ওয়ার্ড |
১৮৭ | ঢাকা-১৪ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ নং ওয়ার্ড এবং সাভার উপজেলার কাউন্দিয়া ইউনিয়ন |
১৮৮ | ঢাকা-১৫ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৪, ১৩, ১৪ ও ১৬ নং ওয়ার্ড |
১৮৯ | ঢাকা-১৬ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২, ৩, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড |
১৯০ | ঢাকা-১৭ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৫, ১৮, ১৯ ও ২০ এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা |
১৯১ | ঢাকা-১৮ | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১, ১৭, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪ নং ওয়ার্ড এবং বিমানবন্দর এলাকা |
১৯২ | ঢাকা-১৯ | সাভার উপজেলার শিমুলিয়া, ধামসোনা, পাথালিয়া, ইয়ারপুর, আশুলিয়া, বিরুলিয়া, সাভার ও বনগাঁও ইউনিয়ন |
১৯৩ | ঢাকা-২০ | ধামরাই উপজেলা |
১৯৪ | গাজীপুর-১ | কালিয়াকৈর উপজেলা এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১ থেকে ১৮ নং ওয়ার্ড সমূহ |
১৯৫ | গাজীপুর-২ | গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১৯ থেকে ৩৮ নং ও ৪৩ থেকে ৫৭ নং ওয়ার্ড সমূহ এবং গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা |
১৯৬ | গাজীপুর-৩ | গাজীপুর সদর উপজেলার মির্জাপুর, ভাওয়ালগড় ও পিরুজালী ইউনিয়ন এবং শ্রীপুর উপজেলা |
১৯৭ | গাজীপুর-৪ | কাপাসিয়া উপজেলা |
১৯৮ | গাজীপুর-৫ | গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৩৯ থেকে ৪২ নং ওয়ার্ড সমূহ, গাজীপুর সদর উপজেলার বাড়িয়া ইউনিয়ন এবং কালীগঞ্জ উপজেলা |
১৯৯ | নরসিংদী-১ | নরসিংদী সদর উপজেলা (আমদিয়া, পাঁচদোনা ও মেহেরপাড়া ইউনিয়ন ব্যতীত) |
২০০ | নরসিংদী-২ | নরসিংদী সদর উপজেলার আমদিয়া, পাঁচদোনা ও মেহেরপাড়া ইউনিয়ন এবং পলাশ উপজেলা |
২০১ | নরসিংদী-৩ | শিবপুর উপজেলা |
