জাতীয় সংসদ আসন খুলনা বিভাগঃ খুলনা বিভাগের ১০ টি জেলায় ৩৬ টি সংসদীয় নির্বাচনী আসন রয়েছে , নির্বাচনী এলাকা ও আসন সংখ্যা নিয়ে আজকের এই পোস্টঃ
জাতীয় সংসদ আসন খুলনা বিভাগ
আসন নম্বর | নির্বাচনী এলাকার নাম | নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি |
---|---|---|
৭৩ | মেহেরপুর-১ | মুজিবনগর উপজেলা এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা |
৭৪ | মেহেরপুর-২ | গাংনী উপজেলা |
৭৫ | কুষ্টিয়া-১ | দৌলতপুর উপজেলা |
৭৬ | কুষ্টিয়া-২ | ভেড়ামারা উপজেলা এবং মিরপুর উপজেলা |
৭৭ | কুষ্টিয়া-৩ | কুষ্টিয়া সদর উপজেলা |
৭৮ | কুষ্টিয়া-৪ | কুমারখালী উপজেলা এবং খোকসা উপজেলা |
৭৯ | চুয়াডাঙ্গা-১ | আলমডাঙ্গা উপজেলা এবং চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলুকদিয়া, মোমিনপুর, কুতুবপুর, শংকরচন্দ্র ও পদ্মবিলা ইউনিয়ন |
৮০ | চুয়াডাঙ্গা-২ | দামুড়হুদা উপজেলা, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর, তিতুদহ, নেহালপুর ও গড়াইটুপি ইউনিয়ন এবং জীবননগর উপজেলা |
৮১ | ঝিনাইদহ-১ | শৈলকুপা উপজেলা |
৮২ | ঝিনাইদহ-২ | হরিণাকুণ্ডু উপজেলা এবং ঝিনাইদহ সদর উপজেলা (মহারাজপুর, ফুরসন্দি, ঘোড়শাল ও নলডাঙ্গা ইউনিয়ন ব্যতীত) |
৮৩ | ঝিনাইদহ-৩ | কোটচাঁদপুর উপজেলা এবং মহেশপুর উপজেলা |
৮৪ | ঝিনাইদহ-৪ | ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর, ফুরসন্দি, ঘোড়শাল ও নলডাঙ্গা ইউনিয়ন এবং কালীগঞ্জ উপজেলা |
৮৫ | যশোর-১ | শার্শা উপজেলা |
৮৬ | যশোর-২ | ঝিকরগাছা উপজেলা এবং চৌগাছা উপজেলা |
৮৭ | যশোর-৩ | যশোর সদর উপজেলা (বসুন্দিয়া ইউনিয়ন ব্যতীত) |
৮৮ | যশোর-৪ | বাঘারপাড়া উপজেলা, যশোর সদর উপজেলার বসুন্দিয়া ইউনিয়ন এবং অভয়নগর উপজেলা |
৮৯ | যশোর-৫ | মনিরামপুর উপজেলা |
৯০ | যশোর-৬ | কেশবপুর উপজেলা |
৯১ | মাগুরা-১ | শ্রীপুর উপজেলা এবং মাগুরা সদর উপজেলা (শত্রুজিতপুর, বেরইল পলিতা, কুচিয়ামোড়া ও গোপালগ্রাম ইউনিয়ন ব্যতীত) |
৯২ | মাগুরা-২ | শালিখা উপজেলা, মহম্মদপুর উপজেলা এবং মাগুরা সদর উপজেলার শত্রুজিতপুর, বেরইল পলিতা, কুচিয়ামোড়া ও গোপালগ্রাম ইউনিয়ন |
৯৩ | নড়াইল-১ | কালিয়া উপজেলা এবং নড়াইল সদর উপজেলার শেখহাটি, কলোড়া, সিঙ্গাশোলপুর, ভদ্রবিলা, বিছালী ও মুলিয়া ইউনিয়ন |
৯৪ | নড়াইল-২ | লোহাগড়া উপজেলা এবং নড়াইল সদর উপজেলা (শেখহাটি, কলোড়া, সিঙ্গাশোলপুর, ভদ্রবিলা, বিছালী ও মুলিয়া ইউনিয়ন ব্যতীত) |
৯৫ | বাগেরহাট-১ | মোল্লাহাট উপজেলা, ফকিরহাট উপজেলা এবং চিতলমারী উপজেলা |
৯৬ | বাগেরহাট-২ | কচুয়া উপজেলা এবং বাগেরহাট সদর উপজেলা |
৯৭ | বাগেরহাট-৩ | রামপাল উপজেলা এবং মোংলা উপজেলা |
৯৮ | বাগেরহাট-৪ | মোড়েলগঞ্জ উপজেলা এবং শরণখোলা উপজেলা |
৯৯ | খুলনা-১ | দাকোপ উপজেলা এবং বটিয়াঘাটা উপজেলা |
১০০ | খুলনা-২ | খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ১৬ থেকে ৩১ নং ওয়ার্ড সমূহ |
১০১ | খুলনা-৩ | খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ১ থেকে ১৫ নং ওয়ার্ড সমূহ এবং দিঘলিয়া উপজেলার আড়ংঘাটা ও যোগীপোল ইউনিয়ন |
১০২ | খুলনা-৪ | রূপসা উপজেলা, দিঘলিয়া উপজেলা (আড়ংঘাটা ও যোগীপোল ইউনিয়ন ব্যতীত) এবং তেরখাদা উপজেলা |
১০৩ | খুলনা-৫ | গিলাতলা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, ফুলতলা উপজেলা এবং ডুমুরিয়া উপজেলা |
১০৪ | খুলনা-৬ | পাইকগাছা উপজেলা এবং কয়রা উপজেলা |
১০৫ | সাতক্ষীরা-১ | কলারোয়া উপজেলা এবং তালা উপজেলা |
১০৬ | সাতক্ষীরা-২ | সাতক্ষীরা সদর উপজেলা |
১০৭ | সাতক্ষীরা-৩ | দেবহাটা উপজেলা, আশাশুনি উপজেলা এবং কালীগঞ্জ উপজেলার চাম্পাফুল, নলতা, তারালী এবং ভাড়াশিমলা ইউনিয়ন |
১০৮ | সাতক্ষীরা-৪ | কালীগঞ্জ উপজেলা (চাম্পাফুল, নলতা, তারালী ও ভাড়াশিমলা ইউনিয়ন ব্যতীত) এবং শ্যামনগর উপজেলা |
তথ্য সহযোগীতায়ঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এবং উইকিপিডিয়া
রংপুর বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন সংখ্যা ৩৩ টি ।
রাজশাহী বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন সংখ্যা ২৯ টি ।
খুলনা বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন সংখ্যা ৩৬ টি ।
বরিশাল বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন সংখ্যা ২১ টি ।
ময়মনসিংহ বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন সংখ্যা ২৪ টি ।
ঢাকা বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন সংখ্যা ৭০ টি ।
সিলেট বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন সংখ্যা ১৯ টি ।
চট্টগ্রাম বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন সংখ্যা ৫৮ টি ।
বাংলাদেশের ৩০০ তম সংসদিয় আসন কোনটি?
উত্তরঃ পার্বত্য বান্দরবান
বাংলাদেশের ১ নং সংসদিয় আসন কোনটি ?
উত্তরঃ পঞ্চগড় -১ , তেঁতুলিয়া উপজেলা, পঞ্চগড় সদর উপজেলা এবং আটোয়ারী উপজেলা
বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ আসন কয়টি ?
উত্তরঃ ৩৫০ টি এর মধ্যে ৩০০ টি নির্বাচনীয় এবং ৫০ টি মহিলা দের জন্য সংরক্ষিত আসন ।
ঢাকা বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন কয়টি ?
উত্তরঃ ৭০ টি
চট্টগ্রাম বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন কয়টি?
উত্তরঃ ৫৮ টি
আরও পড়ূনঃ
লালমনিরহাটের সেরা হোটেল
কুড়িগ্রামে থাকার হোটেল
রংপুর বিভাগের আসন
রাজশাহী বিভাগের আসন
জাতীয় সংসদ আসন খুলনা বিভাগ| জাতীয় সংসদ আসন খুলনা বিভাগ | জাতীয় সংসদ আসন খুলনা বিভাগ | জাতীয় সংসদ আসন খুলনা বিভাগ
1 thought on “জাতীয় সংসদ আসন খুলনা বিভাগ | 36 Parliament Seats in Khulna Division”
Pingback: রংপুর বিভাগের সংসদীয় আসন । 33 parliamentary seats in Rangpur Division - Info Guide Bd