রংপুর বিভাগের সংসদীয় আসন: রংপুর বিভাগের ৮ টি জেলা মোট ৩৩ টি জাতীয় সংসদ আসন রয়েছে এর মধ্যে দিনাজপুর এবং রংপুর জেলায় সবচেয়ে বেশী ৬ টি করে আসন রয়েছে, তাছাড়া পঞ্চগড়ে মাত্র ২ টি আসন রয়েছে । পঞ্চগড় থেকে বাংলাদেশের সংসদীয় আসনের সিরিয়াল শুরু ।
রংপুর বিভাগের সংসদীয় আসন
আসন নম্বর | নির্বাচনী এলাকার নাম | নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি |
---|---|---|
১ | পঞ্চগড়-১ | তেঁতুলিয়া উপজেলা, পঞ্চগড় সদর উপজেলা এবং আটোয়ারী উপজেলা |
২ | পঞ্চগড়-২ | বোদা উপজেলা এবং দেবীগঞ্জ উপজেলা |
৩ | ঠাকুরগাঁও-১ | ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা |
৪ | ঠাকুরগাঁও-২ | বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা, রাণীশংকৈল উপজেলার ধর্মগড় ও কাশিপুর ইউনিয়ন এবং হরিপুর উপজেলা |
৫ | ঠাকুরগাঁও-৩ | রাণীশংকৈল উপজেলা (ধর্মগড় ও কাশিপুর ইউনিয়ন ব্যতীত) এবং পীরগঞ্জ উপজেলা |
৬ | দিনাজপুর-১ | বীরগঞ্জ উপজেলা এবং কাহারোল উপজেলা |
৭ | দিনাজপুর-২ | বোচাগঞ্জ উপজেলা এবং বিরল উপজেলা |
৮ | দিনাজপুর-৩ | দিনাজপুর সদর উপজেলা |
৯ | দিনাজপুর-৪ | খানসামা উপজেলা এবং চিরিরবন্দর উপজেলা |
১০ | দিনাজপুর-৫ | পার্বতীপুর উপজেলা এবং ফুলবাড়ী উপজেলা |
১১ | দিনাজপুর-৬ | নবাবগঞ্জ উপজেলা, বিরামপুর উপজেলা, হাকিমপুর উপজেলা এবং ঘোড়াঘাট উপজেলা |
১২ | নীলফামারী-১ | ডিমলা উপজেলা এবং ডোমার উপজেলা |
১৩ | নীলফামারী-২ | নীলফামারী সদর উপজেলা |
১৪ | নীলফামারী-৩ | জলঢাকা উপজেলা |
১৫ | নীলফামারী-৪ | কিশোরগঞ্জ উপজেলা এবং সৈয়দপুর উপজেলা |
১৬ | লালমনিরহাট-১ | পাটগ্রাম উপজেলা এবং হাতীবান্ধা উপজেলা |
১৭ | লালমনিরহাট-২ | কালীগঞ্জ উপজেলা এবং আদিতমারী উপজেলা |
১৮ | লালমনিরহাট-৩ | লালমনিরহাট সদর উপজেলা |
১৯ | রংপুর-১ | গংগাচড়া উপজেলা এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ১ থেকে ৮ নং ওয়ার্ড সমূহ |
২০ | রংপুর-২ | তারাগঞ্জ উপজেলা এবং বদরগঞ্জ উপজেলা |
২১ | রংপুর-৩ | রংপুর সদর উপজেলা এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৯ থেকে ৩৩ নং ওয়ার্ড সমূহ |
২২ | রংপুর-৪ | কাউনিয়া উপজেলা এবং পীরগাছা উপজেলা |
২৩ | রংপুর-৫ | মিঠাপুকুর উপজেলা |
২৪ | রংপুর-৬ | পীরগঞ্জ উপজেলা |
২৫ | কুড়িগ্রাম-১ | ভুরুঙ্গামারী উপজেলা এবং নাগেশ্বরী উপজেলা |
২৬ | কুড়িগ্রাম-২ | ফুলবাড়ী উপজেলা, কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা এবং রাজারহাট উপজেলা |
২৭ | কুড়িগ্রাম-৩ | উলিপুর উপজেলা |
২৮ | কুড়িগ্রাম-৪ | চিলমারী উপজেলা, রৌমারী উপজেলা এবং চর রাজিবপুর উপজেলা |
২৯ | গাইবান্ধা-১ | সুন্দরগঞ্জ উপজেলা |
৩০ | গাইবান্ধা-২ | গাইবান্ধা সদর উপজেলা |
৩১ | গাইবান্ধা-৩ | সাদুল্লাপুর উপজেলা এবং পলাশবাড়ী উপজেলা |
৩২ | গাইবান্ধা-৪ | গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা |
৩৩ | গাইবান্ধা-৫ | সাঘাটা উপজেলা এবং ফুলছড়ি উপজেলা |
তথ্য সহযোগীতায়ঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এবং উইকিপিডিয়া
রংপুর বিভাগের সংসদীয় আসন সংখ্যা ৩৩ টি । রংপুর বিভাগের সংসদীয় আসন
রাজশাহী বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন সংখ্যা ২৯ টি ।
খুলনা বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন সংখ্যা ৩৬ টি ।
বরিশাল বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন সংখ্যা ২১ টি ।
ময়মনসিংহ বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন সংখ্যা ২৪ টি ।
ঢাকা বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন সংখ্যা ৭০ টি ।
সিলেট বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন সংখ্যা ১৯ টি ।
চট্টগ্রাম বিভাগের জাতীয় সংসদ আসন সংখ্যা ৫৮ টি ।